Bidente Express: Ausflug mit dem E-Bike von Ridracoli
Diga di Ridracoli - lago
Vom Bidente di Ridracoli zum Bidente delle Celle im Sattel eines E-Bikes, eine Rundtour auf einem gemischten Asphalt- und Feldweg, um das obere Bidente-Tal zu entdecken...
Wir kommen am See von Poggio Baldi vorbei, besichtigen das historische Zentrum des Dorfes Corniolo und verpassen keinen der Aussichtspunkte.
Abfahrt um 10 Uhr am IDRO ecomuseum, Rückkehr gegen 16 Uhr.
Länge: 54 km
Höhenunterschied: 1800 m (nicht erschrecken).
Die Route ist für diejenigen geeignet, die bereits gut trainiert oder an das Radfahren gewöhnt sind.
Preis: 55€ pro Person inklusive Transport und E-Bike-Verleih, Helm und qualifiziertem MTB-Guide.
Ausrüstung: Rucksack mit Lunchpaket, Wasser, winddichte Jacke, Mütze oder Halstuch, Helm und eventuell Fahrradhandschuhe und Shorts mit Polster (wir können Helme und bequeme Sitzbezüge zur Verfügung stellen, wenn keine Shorts vorhanden sind). Bequeme Kleidung, die für einen MTB-Ausflug geeignet ist.
Der Ausflug findet mit mindestens 3 Teilnehmern statt, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Reservierung erforderlich unter 3701338368 oder 0543917912
Wir kommen am See von Poggio Baldi vorbei, besichtigen das historische Zentrum des Dorfes Corniolo und verpassen keinen der Aussichtspunkte.
Abfahrt um 10 Uhr am IDRO ecomuseum, Rückkehr gegen 16 Uhr.
Länge: 54 km
Höhenunterschied: 1800 m (nicht erschrecken).
Die Route ist für diejenigen geeignet, die bereits gut trainiert oder an das Radfahren gewöhnt sind.
Preis: 55€ pro Person inklusive Transport und E-Bike-Verleih, Helm und qualifiziertem MTB-Guide.
Ausrüstung: Rucksack mit Lunchpaket, Wasser, winddichte Jacke, Mütze oder Halstuch, Helm und eventuell Fahrradhandschuhe und Shorts mit Polster (wir können Helme und bequeme Sitzbezüge zur Verfügung stellen, wenn keine Shorts vorhanden sind). Bequeme Kleidung, die für einen MTB-Ausflug geeignet ist.
Der Ausflug findet mit mindestens 3 Teilnehmern statt, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Reservierung erforderlich unter 3701338368 oder 0543917912
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK
WO
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
ab 55.00 €
TAGE & STUNDEN
| März-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| April-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juni-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juli-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| August-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| September-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Oktober-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
DIE INFORMATIONEN
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
29 März 2026